Authorized Dealer Honda untuk wilayah pemasaran Solo, karanganyar, boyolali, klaten, sukoharjo, wonogiri, sragen
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Honda Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Honda Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Karesidenan Solo.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Tipe Dan Harga Honda Brio
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW BRIO SATYA 1.2 S MT | Rp 168.400.000 |
NEW BRIO SATYA 1.2 E MT | Rp 181.300.000 |
NEW BRIO SATYA 1.2 E CVT | Rp 196.100.000 |
NEW BRIO RS MT | Rp 238.900.000 |
NEW BRIO RS CVT | Rp 248.900.000 |
Tipe Dan Harga Honda Mobilio
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW MOBILIO S 1.5 M/T | Rp 237.400.000 |
Tipe Dan Harga Honda BR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW BR-V S MT | Rp 302.300.000 |
ALL NEW BR-V E MT | Rp 316.500.000 |
ALL NEW BR-V E CVT | Rp 326.500.000 |
ALL NEW BR-V CVT PRES | Rp 349.500.000 |
ALL NEW BR-V CVT PRES HS | Rp 369.500.000 |
Tipe Dan Harga Honda HR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
HR-V S 1.5 CVT | Rp 377.400.000 |
HR-V E 1.5 CVT | Rp 397.400.000 |
HR-V 1.5 SE CVT | Rp 417.600.000 |
HR-V 1.5 RS CVT | Rp 531.400.000 |
TWO TONE COLOR | + Rp 2.500.000 |
Tipe Dan Harga Honda City
TYPE | HARGA |
---|---|
CITY HATCHBACK RS MT | Rp 346.100.000 |
CITY HATCHBACK RS CVT | Rp 356.100.000 |
CITY HATCHBACK RS HS | Rp 376.100.000 |
CITY E 1.5 CVT (SEDAN) | Rp 375.400.000 |
Tipe Dan Harga Honda CR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
CR-V 2.0 CVT | Rp 526.800.000 |
CR-V 1.5 CVT TURBO | Rp 607.800.000 |
CR-V 1.5 CVT TRB PRESTIGE | Rp 671.100.000 |
CR-V 1.5 CVT TRB PRES BE | Rp 686.100.000 |
Tipe Dan Harga Honda Civic RS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW CIVIC RS CVT | Rp 602.900.000 |
Tipe Dan Harga Honda Accord
TYPE | HARGA |
---|---|
ACCORD 1.5 VTECH TRB | Rp 788.800.000 |
NB : Harga tersebut diatas tidak mengikat dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.